Le site MangaNews.com nous propose aujourd'hui le top des ventes manga pour la période 30 au 05 Février 2012 au Japon.
On retrouve cette semaine la déferlante One piece, ainsi que Naruto ou encore Toriko et Gantz !
| # | Visuel | Titre | Auteur | Editeur | Ventes de la semaine | Ventes cumulées |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ![]() |
One Piece 65 | ODA Eiichirô | Shueisha Glénat |
1 934 961 | 1934961 |
| 02 | ![]() |
Naruto 59 | KISHIMOTO Masashi | Shueisha Kana |
668 680 | 668 680 |
| 03 | ![]() |
Kimi ni Todoke 15 | SHIINA Karuo | Shûeisha Kana |
226 529 | 867 309 |
| 04 | ![]() |
Gintama 43 | SORACHI Hideaki | Shûeisha Kana |
209 760 | 209 760 |
| 05 | ![]() |
Toriko 18 | SHIMABUKURO Mitsutoshi | Shûeisha Kaze Manga |
197 054 | 197 054 |
| 06 | ![]() |
Nurarihyon no Mago 20 | SHIIBASHI Hiroshi | Shûeisha Kana |
136 232 | 136 232 |
| 07 | ![]() |
Sket Dance 22 | SHINOHARA Kenta | Shûeisha |
111 115 | 111 115 |
| 08 | ![]() |
I am a Hero 08 | HANAZAWA Kengo | Shôgakukan Kana |
87 593 | 87 593 |
| 09 | ![]() |
Kaichô ha Maid-sama! | FUJIWARA Hiro | Hakusensha Pika |
84 812 | 84 812 |
| 10 | ![]() |
Giant Killing 22 | TSUJITOMO TSUNAMOTO Masaya |
Kôdansha |
46 969 | 268 831 |
| 11 | ![]() |
Black Bird 15 | SAKURAKÔJI Kanoko | Shôgakukan Pika |
39 318 | 114 734 |
| 12 | ![]() |
Switch Girl!! 18 | AIDA Natsumi | Shûeisha Delcourt |
38 687 | 114 806 |
| 13 | ![]() |
Yu-Gi-Oh! Zexal 02 | MIYOSHI Naoto TAKAHASHI Kazuki |
Shûeisha |
38 093 | 38 093 |
| 14 | ![]() |
Nozoki Ana 10 | HONNA Wakoh | Shôgakukan |
37 281 | 37 281 |
| 15 | ![]() |
Master Keaton Deluxe 07 | URASAWA Naoki KATSUSHIKA Hokusei |
Shôgakukan |
36 520 | 36 520 |
| 16 | ![]() |
Mei-chan no Shitsuji 17 | MIYAGI Riko | Shûeisha Glénat |
34 608 | 114 788 |
| 17 | ![]() |
Kochi Kame 178 | AKIMOTO Osamu | Shûeisha |
33 129 | 33 129 |
| 18 | ![]() |
Last Inning 32 | NAKAHARA Yû KAMISHIRO Tsutomu |
Shôgakukan |
32 591 | 32 591 |
| 19 | ![]() |
Gantz 33 | OKU Hiroya | Shûeisha Tonkam |
31 862 | 274 617 |
| 20 | ![]() |
Mahoromi - Jikû Kenchiku Genshitan 01 | TÔME Kei | Shôgakukan |
28 314 | 28 314 |
| 21 | ![]() |
One Piece 64 | ODA Eiichirô | Shueisha Glénat |
27 701 | 3026263 |
| 22 | ![]() |
To Aru Majutsu no Index 09 | KOGINO Chuya KAMACHI Kazuma |
Square-Enix |
27 537 | 176 380 |
| 23 | ![]() |
Magico 04 | IWAMOTO Naoki | Shûeisha |
26 340 | 26 340 |
| 24 | ![]() |
Vinland Saga 11 | YUKIMURA Makoto | Kôdansha Kurokawa |
25 229 | 135 605 |
| 25 | ![]() |
Chopperman - Yuke Yuke! Minna no Chopper Sensei | TAKEI Hirofumi | Shûeisha |
24 948 | 24 948 |
| 26 | ![]() |
Reimei no Arcana 09 | TÔMA Rei | Shôgakukan Kaze Manga |
24 542 | 71 151 |
| 27 | ![]() |
Kakko Kawaii Sengen! 03 | JIGOKUNO Misawa | Shûeisha |
22 961 | 22 961 |
| 28 | ![]() |
Joô no Hana 05 | IZUMI Kaneyoshi | Shôgakukan |
22 570 | 645 06 |
| 29 | ![]() |
Sukitte Ii na yo 08 | HAZUKI Kanae | Kôdansha |
22 091 | 263 539 |
| 30 | ![]() |
Enigma 07 | SAKAKI Kenji | Shûeisha Kaze Manga |
21 591 | 21 591 |